I need an AGP graphics card to give my PC a little boost up to $67, used is fine.
Right now I'm running an NVIDIA GeForce FX 5200, but my macOS graphics score is sitting at 3.4. I’d like something better if possible—ideally something that supports Metal and Vulkan... plus I need it to handle the macOS Aero effects without lagging.
Here are my system specs; let me know if you need anything else:
Code:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 2.928 MHz
Sys timer 1.000 KHz
BCLK timer 199.88 MHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon XP
Codename Prescott
Specification AMD Athlon XP CPU 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
CPUID F.4.1
Extended CPUID F.4
Core Stepping E0
Technology 90 nm
Core Speed 3.0 GHz Multiplier x bus speed 100.0 x
Multiplier x Bus Speed 15.0 x 199.9 MHz
Rated Bus speed 799.5 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets SSE, AVX, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache L1 Cache 12 KB, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F41 0x00020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x0F12010F
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x20840089
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F41 0x01020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x0F12010F
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x20840089
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge AMD i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge AMD 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 2 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 199.9 MHz (1:1)
CAS# latency (CL) 2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 8
Performance Mode enabled
MCHBAR I/O Base address 0x0FECF0000
MCHBAR I/O Size 256
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 08 10 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00
10 22 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 05 C0 D2 C6 42 14 00 71 42 20 20 05 80 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model P4P800SE (0x00000204 - 0x00B3CD30)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627THF