#1 ·
Day 1 of pre-season testing (Barcelona, February 22, 2016.)

Results:
Day 2 of pre-season testing (Barcelona, February 23, 2016.)

Results:
Day 3 of pre-season testing (Barcelona, February 24, 2016.)

Results:
4. day preseason testing predictions (Barcelona, February 25th, 2016)
Results:
First Test (February 22nd–25th, 2016) by the numbers:
Standings:
Results:
Total distance covered:
Code:
Average distance driven per power unit:
Code:
Best times by tire compound:
Code:
Longest stints by tire compound:
Code:

Results:
Driver Team/Car Best Lap Gap Laps
1. Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:24,939 (M) 69
2. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:25,409 (M) 0.470 156
3. Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:26,044 (M) 1.105 87
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:26,091 (M) 1.152 80
5. Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:26,298 (S) 1.359 58
6. Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:26,735 (S) 1.796 84
7. Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:27,180 (M) 2.241 55
8. Marcus Ericcson Sauber-Ferrari C34 1:27,555 (M) 2.616 88
9. Pascal Wehrlein Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,292 (S) 3.353 54
10. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:28,399 (M) 3.460 31
11. Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:29,356 (M) 4.417 37
1. Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:24,939 (M) 69
2. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:25,409 (M) 0.470 156
3. Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:26,044 (M) 1.105 87
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:26,091 (M) 1.152 80
5. Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:26,298 (S) 1.359 58
6. Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:26,735 (S) 1.796 84
7. Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:27,180 (M) 2.241 55
8. Marcus Ericcson Sauber-Ferrari C34 1:27,555 (M) 2.616 88
9. Pascal Wehrlein Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,292 (S) 3.353 54
10. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:28,399 (M) 3.460 31
11. Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:29,356 (M) 4.417 37
Day 2 of pre-season testing (Barcelona, February 23, 2016.)

Results:
Driver Team/Car Best Lap Gap Laps
1. Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22,810 (U) 126
2. Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:23,525 (U) 0.715 112
3. Sergio Perez Force India-Mercedes VJM09 1:23,650 (SS) 0.840 101
4. Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:24,867 (M) 2.057 172
5. Marcus Ericcson Sauber-Ferrari C34 1:25,237 (S) 2.427 108
6. Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:25,524 (S) 2.714 79
7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:25,648 (S) 2.838 134
8. Pascal Wehrlein Manor Racing-Ferrari MRT05 1:25,925 (S) 3.115 71
9. Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 1:26,082 (S) 3.272 119
10. Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:26,189 (S) 3.379 42
11. Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1:26,539 (M) 3.729 121
1. Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22,810 (U) 126
2. Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:23,525 (U) 0.715 112
3. Sergio Perez Force India-Mercedes VJM09 1:23,650 (SS) 0.840 101
4. Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:24,867 (M) 2.057 172
5. Marcus Ericcson Sauber-Ferrari C34 1:25,237 (S) 2.427 108
6. Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:25,524 (S) 2.714 79
7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:25,648 (S) 2.838 134
8. Pascal Wehrlein Manor Racing-Ferrari MRT05 1:25,925 (S) 3.115 71
9. Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 1:26,082 (S) 3.272 119
10. Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:26,189 (S) 3.379 42
11. Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1:26,539 (M) 3.729 121
Day 3 of pre-season testing (Barcelona, February 24, 2016.)

Results:
Driver Team/Car Best Lap Gap Laps
1. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1:23,110 (SS) 99
2. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:25,874 (S) 2.764 82
3. Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:25,977 (M) 2.867 78
4. Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:26,014 (S) 2.904 111
5. Nico RosbergMercedes F1 W07 Hybrid 1:26,084 (M) 2,974 74
6. Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:26,239 (M) 3,129 161
7. Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1:26,392 (S) 3,282 115
8. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:26,421 (M) 3,311 88
9. Daniil Kvjat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:26,497 (M) 3,387 74
10. Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:26,712 (M) 3,602 109
11. Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:26,919 (M) 3,809 51
12. Rio Haryanto Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,249 (M) 5,139 78
1. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1:23,110 (SS) 99
2. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:25,874 (S) 2.764 82
3. Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:25,977 (M) 2.867 78
4. Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:26,014 (S) 2.904 111
5. Nico RosbergMercedes F1 W07 Hybrid 1:26,084 (M) 2,974 74
6. Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:26,239 (M) 3,129 161
7. Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1:26,392 (S) 3,282 115
8. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:26,421 (M) 3,311 88
9. Daniil Kvjat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:26,497 (M) 3,387 74
10. Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:26,712 (M) 3,602 109
11. Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:26,919 (M) 3,809 51
12. Rio Haryanto Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,249 (M) 5,139 78
4. day preseason testing predictions (Barcelona, February 25th, 2016)
Results:
Driver Team/Car Best Lap Gap Laps
1. Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:23,477 (U) 80
2. Daniil Kvjat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:24,293 (U) 0.816 96
3. Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:24,840 (SS) 1.363 75
4. Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:25,263 (S) 1.786 153
5. Max verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1:25,393 (M) 1.916 110
6. Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1:26,053 (S) 2.576 121
7. Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:26,187 (M) 2.710 86
8. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:26,295 (M) 2.818 99
9. Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:26,483 (S) 3.006 54
10. Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:27,802 (M) 4.325 89
11. Rio Haryanto Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,266 (S) 4.789 51
12. Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 ----------- ----- 3
1. Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:23,477 (U) 80
2. Daniil Kvjat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:24,293 (U) 0.816 96
3. Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:24,840 (SS) 1.363 75
4. Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:25,263 (S) 1.786 153
5. Max verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1:25,393 (M) 1.916 110
6. Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1:26,053 (S) 2.576 121
7. Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:26,187 (M) 2.710 86
8. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:26,295 (M) 2.818 99
9. Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:26,483 (S) 3.006 54
10. Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:27,802 (M) 4.325 89
11. Rio Haryanto Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,266 (S) 4.789 51
12. Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 ----------- ----- 3
First Test (February 22nd–25th, 2016) by the numbers:
Standings:
Results:
Driver Team/Car Best Lap Gap Laps
1. Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22,810 (U) 195
2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1:23,110 (SS) 0.300 99
3. Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:23,477 (U) 0.667 158
4. Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:23,525 (U) 0.715 199
5. Sergio Perez Force India-Mercedes VJM09 1:23,650 (SS) 0.840 101
6. Daniil Kvjat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:24,293 (U) 1.483 170
7. Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:24,840 (SS) 2.030 133
8. Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:24,867 (M) 2.057 332
9. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari C34 Sauber-Ferrari C34 1:25,237 (S) 2.427 196
10. Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:25,263 (S) 2.453 264
11. Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR111:25,393 (M) 2,583 231
12. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:25,409 (M) 2,599 343
13. Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:25,524 (S) 2,714 168
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:25,648 (S) 2,838 214
15. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:25,874 (S) 3,064 113
16. Pascal Wehrlein Manor Racing-Ferrari MRT05 1:25,925 (S) 3,115 125
17. Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1:26,053 (S) 3,243 236
18. Fernando Alonso Alonso McLaren-Honda MP4-31 1:26,082 (S) 3,272 122
19. Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:26,189 (S) 3,379 79
20. Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:26,239 (M) 3,429 216
21. Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:26,483 (S) 3,673 163
22. Jenson Button Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:26,735 (S) 3,925 135
23. Rio Haryanto Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,249 (M) 5,439 129
1. Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22,810 (U) 195
2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1:23,110 (SS) 0.300 99
3. Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:23,477 (U) 0.667 158
4. Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:23,525 (U) 0.715 199
5. Sergio Perez Force India-Mercedes VJM09 1:23,650 (SS) 0.840 101
6. Daniil Kvjat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:24,293 (U) 1.483 170
7. Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:24,840 (SS) 2.030 133
8. Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:24,867 (M) 2.057 332
9. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari C34 Sauber-Ferrari C34 1:25,237 (S) 2.427 196
10. Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:25,263 (S) 2.453 264
11. Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR111:25,393 (M) 2,583 231
12. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:25,409 (M) 2,599 343
13. Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:25,524 (S) 2,714 168
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:25,648 (S) 2,838 214
15. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:25,874 (S) 3,064 113
16. Pascal Wehrlein Manor Racing-Ferrari MRT05 1:25,925 (S) 3,115 125
17. Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1:26,053 (S) 3,243 236
18. Fernando Alonso Alonso McLaren-Honda MP4-31 1:26,082 (S) 3,272 122
19. Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:26,189 (S) 3,379 79
20. Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:26,239 (M) 3,429 216
21. Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:26,483 (S) 3,673 163
22. Jenson Button Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:26,735 (S) 3,925 135
23. Rio Haryanto Manor Racing-Ferrari MRT05 1:28,249 (M) 5,439 129
Total distance covered:
Code:
Team Laps Kilometers
Mercedes 675 3142
Toro Rosso 447 2080
Sauber 432 2010
Williams 377 1754
Red Bull 369 1717
Ferrari 353 1643
Renault 343 1596
Force India 333 1550
Haas 281 1308
McLaren 257 1196
Manor 254 1182
PU Laps Kilometers
Mercedes (4) 1639 7629
Ferrari (4) 1513 7043
Renault (2) 712 3313
Honda (1) 257 1196
Mercedes 675 3142
Toro Rosso 447 2080
Sauber 432 2010
Williams 377 1754
Red Bull 369 1717
Ferrari 353 1643
Renault 343 1596
Force India 333 1550
Haas 281 1308
McLaren 257 1196
Manor 254 1182
PU Laps Kilometers
Mercedes (4) 1639 7629
Ferrari (4) 1513 7043
Renault (2) 712 3313
Honda (1) 257 1196
Average distance driven per power unit:
Code:
PU Laps Kilometers
Mercedes 410 1907
Ferrari 378 1761
Renault 356 1657
Honda 257 1196
Mercedes 410 1907
Ferrari 378 1761
Renault 356 1657
Honda 257 1196
Best times by tire compound:
Code:
Compound Driver Time
Ultrasoft Sebastian Vettel 1:22,810
Supersoft Nico Hulkenberg 1:23,110
Soft Sebastian Vettel 1:23,741
Medium Nico Rosberg 1:24,867
Hard Felipe Massa 1:28,214
Ultrasoft Sebastian Vettel 1:22,810
Supersoft Nico Hulkenberg 1:23,110
Soft Sebastian Vettel 1:23,741
Medium Nico Rosberg 1:24,867
Hard Felipe Massa 1:28,214
Longest stints by tire compound:
Code:
Compound Driver Laps
Ultrasoft Sebastian Vettel 7
Supersoft Sebastian Vettel 8
Soft Valtteri Bottas 17
Medium Kevin Magnussen 30
Hard Valtteri Bottas 26
Ultrasoft Sebastian Vettel 7
Supersoft Sebastian Vettel 8
Soft Valtteri Bottas 17
Medium Kevin Magnussen 30
Hard Valtteri Bottas 26



