#1 ·
Last year's car reveals and preseason testing
Results from last year's testing
Day 1 of testing in Barcelona (Feb 23, 2022)
1 Lando Norris McLaren 1:19.568 103
2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 +0.597s 80
3 Carlos Sainz Jr Ferrari 1:20.416 +0.848s 73
4 George Russell Mercedes 1:20.784 +1.216s 77
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.929 +1.361s 50
6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 +1.708s 52
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 +2.070s 121
8 Fernando Alonso Alpine 1:21.746 +2.178s 127
9 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 +2.678s 147
10 Bottas Alfa Romeo 1:22.572 +3.004s 23
11 Alex Albon Williams 1:22.760 +3.192s 66
12 Mick Schumacher Haas 1:22.926 +3.358s 23
13 Lance Stroll Aston Martin 1:23.327 +3.759s 67
14 Nicholas Latifi Williams 1:23.379 +3.811s 66
15 Nikita Mazepin Haas 1:24.505 +4.937s 20
16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 +6.341s 9
Day 2 of testing in Barcelona (Feb 24, 2022)
Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 - 79 laps
Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 - 147
Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 - 126
Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 - 66
Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 - 71
Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 - 74
Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 - 78
Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 - 42
Albon, Williams, 1m21.531s, C3 - 47
Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 - 71
Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 - 61
Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 - 55
Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 - 66
Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 - 125
Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 - 21
Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 - 40
Day 3 of testing in Barcelona (Feb 25, 2022)
Hamilton, Mercedes, 1m19.138s, C5 - 94 laps
Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 - 66
Perez, Red Bull, 1m19.556s, C4 - 74
Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 - 59
Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 - 48
Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 - 44
Sainz, Ferrari, 1m20.072s, C3 - 92
Albon, Williams, 1m20.318, C4 - 94
Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 - 13
Ricciardo, McLaren, 1m20.750, C3 - 86
Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 - 52
Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 - 12
Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 - 41
Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 - 40
Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 - 9
Bottas, Alfa Romeo, 1m30.433s, C3 - 10

Results from last year's testing
Day 1 of testing in Barcelona (Feb 23, 2022)
1 Lando Norris McLaren 1:19.568 103
2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 +0.597s 80
3 Carlos Sainz Jr Ferrari 1:20.416 +0.848s 73
4 George Russell Mercedes 1:20.784 +1.216s 77
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.929 +1.361s 50
6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 +1.708s 52
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 +2.070s 121
8 Fernando Alonso Alpine 1:21.746 +2.178s 127
9 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 +2.678s 147
10 Bottas Alfa Romeo 1:22.572 +3.004s 23
11 Alex Albon Williams 1:22.760 +3.192s 66
12 Mick Schumacher Haas 1:22.926 +3.358s 23
13 Lance Stroll Aston Martin 1:23.327 +3.759s 67
14 Nicholas Latifi Williams 1:23.379 +3.811s 66
15 Nikita Mazepin Haas 1:24.505 +4.937s 20
16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 +6.341s 9
Day 2 of testing in Barcelona (Feb 24, 2022)
Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 - 79 laps
Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 - 147
Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 - 126
Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 - 66
Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 - 71
Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 - 74
Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 - 78
Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 - 42
Albon, Williams, 1m21.531s, C3 - 47
Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 - 71
Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 - 61
Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 - 55
Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 - 66
Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 - 125
Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 - 21
Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 - 40
Day 3 of testing in Barcelona (Feb 25, 2022)
Hamilton, Mercedes, 1m19.138s, C5 - 94 laps
Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 - 66
Perez, Red Bull, 1m19.556s, C4 - 74
Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 - 59
Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 - 48
Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 - 44
Sainz, Ferrari, 1m20.072s, C3 - 92
Albon, Williams, 1m20.318, C4 - 94
Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 - 13
Ricciardo, McLaren, 1m20.750, C3 - 86
Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 - 52
Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 - 12
Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 - 41
Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 - 40
Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 - 9
Bottas, Alfa Romeo, 1m30.433s, C3 - 10













