#1 ·
I can still vividly recall how this weekend unfolded.
First Practice Session:
1. Felipe Massa Ferrari (B) 1:47.284 26
2. Kimi Räikkönen Ferrari (B) 1:47.623 + 0.339 26
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:47.878 + 0.594 27
4. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:47.932 + 0.648 24
5. Fernando Alonso Renault (B) 1:48.104 + 0.820 26
6. Mark Webber Red Bull Racing (B) 1:48.428 + 1.144 29
7. Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.557 + 1.273 31
8. Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.958 + 1.674 24
9. Timo Glock Toyota (B) 1:48.997 + 1.713 26
10. Nelson Piquet Renault (B) 1:49.068 + 1.784 25
11. Robert Kubica BMW Sauber (B) 1:49.139 + 1.855 25
12. Nick Heidfeld BMW Sauber (B) 1:49.185 + 1.901 26
13. Nico Rosberg Williams-Toyota (B) 1:49.611 + 2.327 30
14. Jarno Trulli Toyota (B) 1:49.625 + 2.341 14
15. David Coulthard Red Bull Racing (B) 1:49.849 + 2.565 18
16. Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:49.986 + 2.702 27
17. Adrian Sutil Force India-Ferrari (B) 1:50.117 + 2.833 19
18. Kazuki Nakajima Williams-Toyota (B) 1:50.125 + 2.841 30
19. Jenson Button Honda (B) 1:50.464 + 3.180 25
20. Rubens Barrichello Honda (B) 1:50.905 + 3.621 25
First Practice Session:
1. Felipe Massa Ferrari (B) 1:47.284 26
2. Kimi Räikkönen Ferrari (B) 1:47.623 + 0.339 26
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:47.878 + 0.594 27
4. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:47.932 + 0.648 24
5. Fernando Alonso Renault (B) 1:48.104 + 0.820 26
6. Mark Webber Red Bull Racing (B) 1:48.428 + 1.144 29
7. Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.557 + 1.273 31
8. Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.958 + 1.674 24
9. Timo Glock Toyota (B) 1:48.997 + 1.713 26
10. Nelson Piquet Renault (B) 1:49.068 + 1.784 25
11. Robert Kubica BMW Sauber (B) 1:49.139 + 1.855 25
12. Nick Heidfeld BMW Sauber (B) 1:49.185 + 1.901 26
13. Nico Rosberg Williams-Toyota (B) 1:49.611 + 2.327 30
14. Jarno Trulli Toyota (B) 1:49.625 + 2.341 14
15. David Coulthard Red Bull Racing (B) 1:49.849 + 2.565 18
16. Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:49.986 + 2.702 27
17. Adrian Sutil Force India-Ferrari (B) 1:50.117 + 2.833 19
18. Kazuki Nakajima Williams-Toyota (B) 1:50.125 + 2.841 30
19. Jenson Button Honda (B) 1:50.464 + 3.180 25
20. Rubens Barrichello Honda (B) 1:50.905 + 3.621 25