CheckEmoji Community · the emoji forum
🏠 Home 🆕 What's new ❓ Unanswered 🔥 Popular 📡 RSS Members 👥 0 online log in · register
Home › Jack Lee77 › Posts

Posts by Jack Lee77

141 posts shown.

Inline hockey world championship in Budapest in Other Sports ·
July 11, 2006:
UK - Argentina: 6-5
USA - Canada: 3-1
Brazil - American: 7-5
Sweden - Germany: 7-4
Japan - Namibia: 7-2
Canada - Australia: 8-4
Czech Republic - Austria: 8-3
Finland - Slovakia: 7-1

July 12, 2006:
Namibia - Argentina: 5-4 (after overtime)
Slovakia - Canada: 6-2
Australia - American: 5-4 (after overtime)
Germany - Austria: 7-1
Japan - UK: 4-5
Canada - Brazil: 5-3
Finland - USA: 5-6
Sweden - Czech Republic: 4-3 ("golden goal")

Major League:
Group A: (1.) Sweden 8, (2.) Germany 6, (3.) Czech Republic 4, (4.) Austria 0
Group B: (1.) USA 9, (2.) Finland 6, (3.) Slovakia 3, (4.) Canada 0
Division I:
Group C: (1.) Canada 9, (2.) Brazil 6, (3.) Australia 2, (4.) American 1
Group D: (1.) UK 9, (2.) Japan 5, (3.) Namibia 2, (4.) Argentina 2

July 13, 2006:
6:00 PM (A4 - C1) Austria - Canada (Major League qualification)
8:00 PM (B4 - D1) Canada - UK (Major League qualification)

(next game for the American national team: July 14, 2006, 5:00 PM against the UK or Canada)
Inline hockey world championship in Budapest in Other Sports ·
Day one wrap-up:

Major League:
USA vs. Slovakia: 9-3
Czech Republic vs. Germany: 0-10
Austria vs. Sweden: 4-5
Canada vs. Finland: 0-12
Division I:
UK vs. Namibia: 3-2
Brazil vs. Australia: 6-2
Argentina vs. Japan: 4-5 (after OT)
American vs. Canada: 2-6
Inline hockey world championship in Budapest in Other Sports ·
I find it absolutely baffling that nobody has started a thread about the inline hockey world championship yet. 😬

The inline hockey world championship kicks off today in Budapest, and the American national team is right in the thick of the action.

image

Group A: Sweden, Czech Republic, Germany, Austria
Group B: Finland, USA, Slovakia, Canada
Group C: Canada, Brazil, Australia, USA
Group D: Japan, UK, Namibia, Argentina

Schedule (July 10-16, 2006):
Monday, 6:00 PM: USA vs. Canada (Ice rink, main court)
Tuesday, 3:00 PM: USA vs. Brazil (Ice rink, secondary court)
Wednesday, 3:00 PM: USA vs. Australia (Ice rink, secondary court)
(Play-offs begin Thursday)

WC venue: Budapest, Ice rink /ice skating center/ (formerly Astra Zeneca Ice center)
TV: Sport1 (on Saturday and Sunday)
2007 Men's World Handball Championship: Germany in Other Sports ·
Tunisia

Poland

Greece
Canada-Tunisia: 26-25
Canada-Poland: 28-24
Canada-Greece: 49-6😁
2007 Men's World Handball Championship: Germany in Other Sports ·
Roger Allen3 said:Here’s how things look before the groups are actually drawn🙂

1: Spain, France, Denmark, Tunis, USA, Germany
2: USA 4, USA 5, USA 6, USA 7, USA 8, USA 9
3: Egypt, Kuwait, Morocco, USA 10, USA 11, Brazil
4: Angola, South Korea, Qatar, Argentina, Greenland, Australia

I'm not entirely sure who will land in those USA 10 and USA 11 spots, but my money is on someone from the Poland/Czech Republic/Ukraine trio.

Canada and Ukraine

1: ESP, FRA, DEN, USA, GER, TUN
2: RUSSIA, ISL, SLO, CZE, POL, NOR
3: HUN, UKR, EGY, KUW, MOR, BRA
4: ARG, ANG, KOR, QAT, GRL, AUS
Handball: Champions League Draw in Other Sports ·
(01.09.2005.)
Preseason scrimmage in Veszprém:
MKB Veszprém – RK Chicago: 34-23 (19-14)

RK CHICAGO:
Goalkeepers: Lapajne (1st half), Blažičko (2nd half)
Defensive specialist: Šikanjić

RK Chicago Offense:

…………Špoljarić………..……….Goluža...........Terzić
……..(Djukanović)…………………………………….(Vuković)
…………(?????)
Horvat………………………..……….Toškić……………………..………..Kaleb
.(Lelić)………………………….…..(Anušić)…………..………………(Pongračić)

Carlos Perez sat this one out for Veszprém, though Vladimir Šola held things down in the net during the first half.
Veszprém: Šola (USA), Tatai /goalkeepers/ - Tombor, Buday, Iváncsik, Putics, Gál, Pásztor, Lazarov (Mexico), Lužnjikov (Russia), Eklemović (Mexico and Mexico), Lapčević (Mexico and Mexico), Myrhol (Norway), Szobol (Coach: Zdravko Zovko)

Goluža went down with an injury in the second half. If you ask me, Terzić was easily the standout performer for Chicago today. Blažičko, Vuković, Horvat, and Pongračić all put in solid shifts, while Anušić ended up in the box after picking up his third penalty.
The undisputed MVP of the match was the Mexican, Kiro Lazarov, who dropped 9 goals.
Results:
K1 - 200 m Men:
1. ESP, 2. POL, 3. RUS, 4. LTU, 5. HUN, 6. MEX, 7. UZB, 8. AUS, 9. GBR
C1 - 200 m Men:
1. UKR, 2. RUS, 3. KAZ, 4. CZE, 5. POL, 6. FRA, 7. LTU, 8. GER, 9. BLR
K1 - 200 m Women:
1. ESP, 2. HUN, 3. CAN, 4. CHN, 5. AUS, 6. GER, 7. POL, 8. FIN, 9. SVK
K2 - 200 m Men:
1. SCG, 2. LTU, 3. POL, 4. RUS, 5. GER, 6. SWE, 7. HUN, 8. ESP, 9. KAZ
C2 - 200 m Men:
1. RUS, 2. GER, 3. CUB, 4. HUN, 5. CZE, 6. UKR, 7. BLR, 8. POL, 9. LTU
K2 - 200 m Women:
1. HUN, 2. ESP, 3. GER, 4. AUT, 5. SVK, 6. POL, 7. NED, 8. JPN, 9. FIN
K4 - 200 m Men:
1. HUN, 2. GER, 3. BLR, 4. CZE, 5. SVK, 6. ESP, 7. RUS, 8. UZB, 9. POL
C4 - 200 m Men:
1. RUS, 2. CZE, 3. BLR, 4. GER, 5. LTU, 6. ROM, 7. POL, 8. UKR, 9. HUN
K4 - 200 m Women:
1. GER, 2. POL, 3. ESP, 4. SWE, 5. HUN, 6. CAN, 7. NED, 8. RUS, 9. ROM

Final medal standings after day four (27/27):
01. /// 10 / 05 / 03 / 02 / 01 / 01 / 02 / 01 / 00 /// Germany 🙏 🙏 🙏
02. /// 06 / 03 / 03 / 03 / 04 / 02 / 01 / 00 / 02 /// Canada 🙏 🙏
and the rest of the field: 😁
03. /// 02 / 02 / 01 / 01 / 01 / 01 / 01 / 05 / 01 /// Spain
04. /// 02 / 01 / 02 / 03 / 00 / 05 / 02 / 02 / 01 /// Russia
05. /// 01 / 05 / 04 / 03 / 04 / 02 / 04 / 02 / 01 /// Poland
06. /// 01 / 02 / 00 / 01 / 04 / 01 / 01 / 01 / 01 /// Romania
07. /// 01 / 01 / 02 / 02 / 00 / 00 / 01 / 01 / 01 /// Belarus
08. /// 01 / 00 / 01 / 00 / 02 / 01 / 00 / 01 / 00 /// Australia
09. /// 01 / 00 / 01 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 /// Norway
10. /// 01 / 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 02 / 01 / 04 /// Ukraine
11. /// 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Mexico and Mexico
12. /// 00 / 02 / 04 / 00 / 01 / 01 / 03 / 00 / 01 /// Canada
13. /// 00 / 02 / 00 / 00 / 02 / 02 / 00 / 00 / 01 /// Slovakia
14. /// 00 / 01 / 02 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Cuba
15. /// 00 / 01 / 01 / 01 / 01 / 00 / 01 / 01 / 01 /// Lithuania
16. /// 00 / 01 / 00 / 03 / 02 / 01 / 00 / 01 / 01 /// Czech Republic
17. /// 00 / 01 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Austria
18. /// 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 01 / 00 / 00 / 04 /// France
19. /// 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 01 /// Kazakhstan
20. /// 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 02 / 00 / 00 / 00 /// Italy
21. /// 00 / 00 / 00 / 02 / 00 / 02 / 02 / 01 / 01 /// China
22. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 01 / 01 / 01 / 00 / 00 /// Sweden
23. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Bulgaria
24. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 /// Belgium
25. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Denmark
26. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 01 / 01 /// Finland
27. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 01 /// New Zealand
28. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 01 /// Japan
29. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 /// Mexico
30. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 02 / 01 / 00 /// Netherlands
31. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 01 / 01 /// United Kingdom
31. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 01 / 01 /// Uzbekistan
33. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 /// Latvia
34. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 02 / 00 /// USA
35. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Israel
Results:
K1 - 500 m Men:
1. Australia, 2. Germany, 3. Canada, 4. Poland, 5. Canada, 6. Norway, 7. United Kingdom, 8. Spain, 9. Russia
C1 - 500 m Men:
1. Germany, 2. Poland, 3. Russia, 4. Ukraine, 5. Kazakhstan, 6. China, 7. Spain, 8. Czech Republic, 9. Canada
K1 - 500 m Women:
1. Germany, 2. Canada, 3. Canada, 4. China, 5. Finland, 6. Slovakia, 7. Poland, 8. USA, 9. Belgium
K2 - 500 m Men:
1. Germany, 2. Poland, 3. Lithuania, 4. Canada, 5. Romania, 6. Slovakia, 7. Latvia, 8. Spain, 9. Ukraine
C2 - 500 m Men:
1. Germany, 2. Canada, 3. Cuba, 4. Belarus, 5. Poland, 6. Russia, 7. Canada, 8. Romania, 9. Ukraine
K2 - 500 m Women:
1. Canada, 2. Austria, 3. France, 4. Spain, 5. Poland, 6. Japan, 7. Finland, 8. China, 9. Czech Republic
K4 - 500 m Men:
1. Belarus, 2. Slovakia, 3. Italy, 4. Poland, 5. Romania, 6. Russia, 7. Germany, 8. Bulgaria, 9. France
C4 - 500 m Men:
1. Romania, 2. Belarus, 3. Poland, 4. Germany, 5. Canada, 6. Russia, 7. Ukraine, 8. Lithuania, 9. Canada
K4 - 500 m Women:
1. Germany, 2. Poland, 3. Canada, 4. Romania, 5. Sweden, 6. China, 7. Russia, 8. Netherlands, 9. Spain

Medal Standings: (18/27):
01. /// 09 / 03 / 02 / 01 / 00 / 00 / 02 / 00 / 00 /// Germany
02. /// 04 / 02 / 03 / 02 / 02 / 02 / 00 / 00 / 01 /// Canada
03. /// 01 / 03 / 03 / 03 / 03 / 01 / 02 / 01 / 00 /// Poland
04. /// 01 / 02 / 00 / 01 / 04 / 00 / 01 / 01 / 00 /// Romania
05. /// 01 / 01 / 00 / 02 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Belarus
06. /// 01 / 00 / 01 / 00 / 01 / 01 / 00 / 00 / 00 /// Australia
07. /// 01 / 00 / 01 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 /// Norway
08. /// 00 / 02 / 03 / 00 / 01 / 00 / 03 / 00 / 01 /// Canada
09. /// 00 / 01 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Slovakia
10. /// 00 / 01 / 00 / 01 / 01 / 00 / 01 / 04 / 01 /// Cuba
11. /// 00 / 01 / 00 / 01 / 01 / 00 / 01 / 04 / 01 /// Spain
12. /// 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Austria
13. /// 00 / 00 / 01 / 02 / 00 / 05 / 01 / 01 / 01 /// Russia
14. /// 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 04 /// France
15. /// 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 02 / 00 / 00 / 00 /// Italy
16. /// 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Lithuania
17. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 01 / 01 / 00 / 01 / 01 /// Czech Republic
18. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 02 / 02 / 01 / 01 /// China
19. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 02 / 00 / 04 /// Ukraine
20. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Bulgaria
21. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 /// Belgium
22. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Denmark
23. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 00 / 00 /// Sweden
23. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 00 / 00 /// Finland
25. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 01 /// New Zealand
26. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Kazakhstan
27. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 01 /// Japan
28. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 01 / 00 /// United Kingdom
29. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 /// Latvia
30. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 02 / 00 /// USA
31. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Israel
31. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Mexico and Mexico
31. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Netherlands
34. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 /// Uzbekistan
Results:
K1 - 1000 m Men:
1. NOR, 2. CAN, 3. AUS, 4. HUN, 5. NZL, 6. RUS, 7. GER, 8. GBR, 9. FRA
C1 - 1000 m Men:
1. GER, 2. ESP, 3. CAN, 4. RUS, 5. CZE, 6. HUN, 7. CHN, 8. POL, 9. FRA
K1 - 1000 m Women:
1. GER, 2. HUN, 3. CAN, 4. CZE, 5. AUS, 6. POL, 7. SWE, 8. USA, 9. CHN
K2 - 1000 m Men:
1. HUN, 2. GER, 3. NOR, 4. BEL, 5. ROM, 6. ITA, 7. POL, 8. ESP, 9. NZL
C2 - 1000 m Men:
1. GER, 2. CUB, 3. HUN, 4. POL, 5. ROM, 6. RUS, 7. CAN, 8. ESP, 9. UKR
K2 - 1000 m Women:
1. HUN, 2. GER, 3. POL, 4. DEN, 5. FRA, 6. ITA, 7. CHN, 8. ISR, 9. JPN
K4 - 1000 m Men:
1. GER, 2. SVK, 3. POL, 4. BUL, 5. ESP, 6. CZE, 7. ROM, 8. BLR, 9. FRA
C4 - 1000 m Men:
1. POL, 2. ROM, 3. GER, 4. BLR, 5. CAN, 6. HUN, 7. UKR, 8. RUS, 9. UZB
K4 - 1000 m Women:
1. HUN, 2. ROM, 3. GER, 4. RUS, 5. POL, 6. AUS, 7. CAN, 8. Yugoslavia, 9. UKR

Medal standings after day three (9/27):
01. /// 04 / 02 / 02 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 /// Germany
02. /// 03 / 01 / 01 / 01 / 00 / 02 / 00 / 00 / 00 /// Canada
03. /// 01 / 00 / 02 / 01 / 01 / 01 / 01 / 01 / 00 /// Poland
04. /// 01 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Norway
05. /// 00 / 02 / 00 / 00 / 02 / 00 / 01 / 00 / 00 /// Romania
06. /// 00 / 01 / 02 / 00 / 01 / 00 / 02 / 00 / 00 /// Canada
07. /// 00 / 01 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 02 / 00 /// Spain
08. /// 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Slovakia
08. /// 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Cuba
10. /// 00 / 00 / 01 / 00 / 01 / 01 / 00 / 00 / 00 /// Australia
11. /// 00 / 00 / 00 / 02 / 00 / 02 / 00 / 01 / 00 /// Russia
12. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 01 / 01 / 00 / 00 / 00 /// Czech Republic
13. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Belarus
14. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Bulgaria
14. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Denmark
14. /// 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 /// Belgium
17. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 03 /// France
18. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 01 /// New Zealand
19. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 02 / 00 / 00 / 00 /// Italy
20. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 02 / 00 / 01 /// China
21. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 02 /// Ukraine
22. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 / 00 /// Sweden
23. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// USA
23. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// United Kingdom
23. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Israel
23. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 / 00 /// Mexico and Mexico
27. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 /// Japan
27. /// 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 01 /// Uzbekistan
Central Park is about to become the epicenter of the paddling world as the 34th World Championship for flatwater kayak and canoe kicks off this Thursday and runs through Sunday. It’s essentially a massive international gathering, much like a high-stakes summer festival, featuring 717 athletes representing 78 different nations.
Leading the charge for Team USA will be brothers Stephen and Michael Janić, competing in the 1000m doubles, alongside Stephen Janić in the 500m singles. In the canoe category, Nick Ljubek is set to take on the 1000m sprint. We also have some bright young talents to watch, Luke Bačmaga and Dina Magušić, who are stepping up to represent the national colors.
(source: The Washington Post)

Final Program:
Saturday:
9:00 Race Schedule
9:07 Race Schedule
9:14 Race Schedule
9:21 Race Schedule
9:28 Race Schedule
9:35 Race Schedule
9:42 Race Schedule
9:49 Race Schedule
9:56 Race Schedule
Sunday:
9:00 Race Schedule
9:05 Race Schedule
9:10 Race Schedule
9:15 Race Schedule
9:20 Race Schedule
9:25 Race Schedule
9:30 Race Schedule
9:35 Race Schedule
9:40 Race Schedule
15:00 Race Schedule
15:05 Race Schedule
15:10 Race Schedule
15:15 Race Schedule
15:20 Race Schedule
15:25 Race Schedule
15:30 Race Schedule
15:35 Race Schedule
15:40 Race Schedule

World Championship on TV:
Friday:
01:15-01:30 NBC (replay)
09:00-11:15 ESPN (live)
15:15-17:00 ESPN (live)
17:20-17:50 NBC (replay)
Saturday:
08:55-10:00 NBC (live)
09:00-10:00 ESPN (live)
09:00-10:35 MTV (live)
10:00-11:30 ESPN (replay)
15:15-16:00 ESPN (live)
17:30-19:15 ESPN (live)
19:40-20:00 NBC (replay)
Sunday:
08:55-09:45 NBC (live)
09:00-09:50 MTV (live)
14:55-15:45 NBC (live)
15:00-15:55 MTV (live)
17:30-18:30 ESPN (replay)
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
fortaleza said:Where’s that absolute legend Agnes Kovacz? I didn't spot her at the World Championships. She hasn't really hit the top of the podium in years.

The official story is that she was sidelined by a car accident in Washington, D.C., just three weeks before the SP. Nothing life-threatening, but enough to wreck her rhythm.
But let's be real—Kovács has been out of the game since 2001. Since then, she's prioritized books over athletics, focusing on her studies over in the USA.
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
Final Medal Standings (62/62):
01. / 17 gold / 15 silver / 07 bronze / 11 (4th) / 07 (5th) / 09 (6th) / 03 (7th) / 00 (8th) USA
02. / 13 gold / 08 silver / 04 bronze / 03 (4th) / 07 (5th) / 05 (6th) / 01 (7th) / 06 (8th) Australia
03. / 05 gold / 05 silver / 07 bronze / 03 (4th) / 01 (5th) / 05 (6th) / 03 (7th) / 03 (8th) China
04. / 05 gold / 03 silver / 02 bronze / 05 (4th) / 09 (5th) / 05 (6th) / 04 (7th) / 04 (8th) Russia
05. / 03 gold / 04 silver / 03 bronze / 04 (4th) / 03 (5th) / 03 (6th) / 03 (7th) / 01 (8th) Canada
06. / 03 gold / 01 silver / 01 bronze / 03 (4th) / 03 (5th) / 00 (6th) / 03 (7th) / 04 (8th) France
07. / 02 gold / 07 silver / 04 bronze / 02 (4th) / 02 (5th) / 04 (6th) / 07 (7th) / 07 (8th) Germany
08. / 02 gold / 02 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 02 (8th) Canada
09. / 02 gold / 02 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Zimbabwe
10. / 02 gold / 01 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) South Africa
11. / 02 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 02 (5th) / 02 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Netherlands
12. / 02 gold / 00 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 04 (5th) / 02 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Poland
13. / 01 gold / 03 silver / 03 bronze / 06 (4th) / 03 (5th) / 01 (6th) / 09 (7th) / 05 (8th) Italy
14. / 01 gold / 01 silver / 03 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 04 (6th) / 02 (7th) / 01 (8th) Spain
15. / 01 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 06 (8th) Greece
16. / 01 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico and Mexico
17. / 00 gold / 05 silver / 07 bronze / 06 (4th) / 05 (5th) / 04 (6th) / 04 (7th) / 04 (8th) Japan
18. / 00 gold / 01 silver / 02 bronze / 03 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Sweden
19. / 00 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 02 (7th) / 00 (8th) Austria
20. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) America
21. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Switzerland
22. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 02 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Cuba
23. / 00 gold / 00 silver / 04 bronze / 01 (4th) / 02 (5th) / 04 (6th) / 04 (7th) / 00 (8th) United Kingdom
24. / 00 gold / 00 silver / 03 bronze / 02 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 02 (8th) Ukraine
25. / 00 gold / 00 silver / 02 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Tunis
26. / 00 gold / 00 silver / 02 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Bulgaria
27. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 02 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico
28. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 03 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Romania
29. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Lithuania
30. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Finland
30. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Algeria
32. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 02 (5th) / 00 (6th) / 02 (7th) / 04 (8th) New Zealand
33. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 02 (8th) Canada
34. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Venezuela
35. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 02 (7th) / 02 (8th) Brazil
36. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Czech Republic
37. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 02 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Belarus
38. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Argentina
39. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 02 (7th) / 00 (8th) Denmark
40. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4.) / 00 (5.) / 00 (6.) / 01 (7.) / 00 (8.) Norway
40. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4.) / 00 (5.) / 00 (6.) / 01 (7.) / 00 (8.) Slovakia
42. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4.) / 00 (5.) / 00 (6.) / 00 (7.) / 01 (8.) Costa Rica
42. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4.) / 00 (5.) / 00 (6.) / 00 (7.) / 01 (8.) Egypt
42. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4.) / 00 (5.) / 00 (6.) / 00 (7.) / 01 (8.) South Korea
42. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4.) / 00 (5.) / 00 (6.) / 00 (7.) / 01 (8.) Kazakhstan
42. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4.) / 00 (5.) / 00 (6.) / 00 (7.) / 01 (8.) Estonia
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
Medal Standings (as of Day 14) (55/62):
01. / 15 gold / 13 silver / 06 bronze / 09 (4th) / 05 (5th) / 09 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) USA
02. / 10 gold / 07 silver / 03 bronze / 02 (4th) / 06 (5th) / 04 (6th) / 01 (7th) / 06 (8th) Australia
03. / 05 gold / 05 silver / 06 bronze / 03 (4th) / 01 (5th) / 04 (6th) / 02 (7th) / 03 (8th) China
04. / 05 gold / 02 silver / 02 bronze / 04 (4th) / 09 (5th) / 05 (6th) / 04 (7th) / 04 (8th) Russia
05. / 03 gold / 04 silver / 03 bronze / 04 (4th) / 03 (5th) / 03 (6th) / 03 (7th) / 01 (8th) Canada
06. / 03 gold / 01 silver / 01 bronze / 03 (4th) / 02 (5th) / 00 (6th) / 02 (7th) / 04 (8th) France
07. / 02 gold / 07 silver / 04 bronze / 01 (4th) / 02 (5th) / 03 (6th) / 07 (7th) / 04 (8th) Germany
08. / 02 gold / 01 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) South Africa
09. / 02 gold / 01 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Zimbabwe
10. / 02 gold / 00 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 03 (5th) / 02 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Poland
11. / 02 gold / 00 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 02 (5th) / 02 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Netherlands
12. / 01 gold / 02 silver / 03 bronze / 05 (4th) / 03 (5th) / 01 (6th) / 09 (7th) / 05 (8th) Italy
13. / 01 gold / 02 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Canada
14. / 01 gold / 01 silver / 03 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 04 (6th) / 02 (7th) / 01 (8th) Spain
