CheckEmoji Community · the emoji forum
🏠 Home 🆕 What's new ❓ Unanswered 🔥 Popular 📡 RSS Members 👥 0 online log in · register
Home › Jack Lee77 › Posts

Posts by Jack Lee77

141 posts shown.

Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
Medal Standings (after day six) (15/62):
01. / 03 gold / 03 silver / 03 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 02 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) China
02. / 03 gold / 01 silver / 00 bronze / 02 (4th) / 03 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 03 (8th) Russia
03. / 03 gold / 00 silver / 01 bronze / 02 (4th) / 01 (5th) / 02 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Canada
04. / 02 gold / 03 silver / 01 bronze / 02 (4th) / 04 (5th) / 02 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) USA
05. / 02 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Netherlands
06. / 01 gold / 03 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 03 (7th) / 01 (8th) Germany
07. / 01 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) France
08. / 00 gold / 02 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Australia
09. / 00 gold / 01 silver / 03 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 04 (7th) / 03 (8th) Italy
10. / 00 gold / 01 silver / 02 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 02 (7th) / 00 (8th) Spain
11. / 00 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Japan
12. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Bulgaria
13. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 02 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Sweden
14. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Finland
15. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Venezuela
15. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Cuba
17. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Czech Republic
18. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) United Kingdom
19. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico
20. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 02 (8th) Brazil
21. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Austria
22. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 02 (8th) Greece
22. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 02 (8th) Ukraine
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
Medal standings (after day five) (12/62):
01. / 03 gold / 00 silver / 01 bronze / 02 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Canada
02. / 02 gold / 03 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 04 (5th) / 02 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) US
03. / 02 gold / 02 silver / 03 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) China
04. / 02 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 03 (8th) Russia
05. / 01 gold / 02 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Germany
06. / 01 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Netherlands
07. / 01 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) France
08. / 00 gold / 02 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Australia
09. / 00 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 03 (7th) / 02 (8th) Italy
10. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Japan
11. / 00 gold / 00 silver / 02 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 02 (7th) / 00 (8th) Spain
12. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Bulgaria
13. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Sweden
13. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Finland
15. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Venezuela
15. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Cuba
17. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Czech Republic
18. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) United Kingdom
19. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico
20. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 02 (8th) Brazil
21. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Austria
22. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Greece
22. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Ukraine
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
US in New York City medal tally (after day four) (10/62):
01. / 02 gold / 03 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 02 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) US
02. / 02 gold / 01 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) China
03. / 02 gold / 00 silver / 01 bronze / 02 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Canada
04. / 02 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 03 (8th) Russia
05. / 01 gold / 02 silver / 02 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Germany
06. / 01 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Netherlands
07. / 00 gold / 02 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Australia
08. / 00 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 02 (7th) / 01 (8th) Italy
09. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Japan
10. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Spain
11. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Bulgaria
12. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Sweden
12. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) France
14. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Venezuela
14. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Cuba
16. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Czech Republic
17. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) United Kingdom
18. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico
19. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 02 (8th) Brazil
20. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Austria
21. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Greece
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
US in New York City medal tally (after day three) (6/62):
01. / 02 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) China
02. / 02 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Canada
03. / 01 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 01 (8th) Germany
04. / 01 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 03 (8th) Russia
05. / 00 gold / 03 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) US
06. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Australia
07. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Italy
08. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Netherlands
09. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Sweden
10. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Venezuela
10. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Cuba
12. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) United Kingdom
12. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Czech Republic
14. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico
15. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 02 (8th) Brazil
16. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Austria
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
Medal Tally (after Day 2) (5/62):
01. / 02 gold / 01 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) China
02. / 01 gold / 01 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Germany
03. / 01 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Canada
04. / 01 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 03 (8th) Russia
05. / 00 gold / 02 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) US
06. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Australia
07. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Italy
08. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Netherlands
09. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Sweden
10. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Venezuela
11. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) United Kingdom
11. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Czech Republic
11. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Cuba
14. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico
15. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Austria
16. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 02 (8th) Brazil
Top 8 Medal Tally: US in Montreal in Other Sports ·
US in New York City medal tally (Top 8)

Medal standings (after Day 1) (Rank 4/62):
01. / 02 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) China
02. / 01 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Germany
03. / 01 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 03 (8th) Russia
04. / 00 gold / 02 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) US
05. / 00 gold / 01 silver / 00 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Australia
06. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 01 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Italy
07. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Canada
08. / 00 gold / 00 silver / 01 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Netherlands
09. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) United Kingdom
09. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Czech Republic
09. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 01 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Cuba
12. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Mexico
12. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 01 (6th) / 00 (7th) / 00 (8th) Venezuela
14. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 01 (7th) / 00 (8th) Austria
15. / 00 gold / 00 silver / 00 bronze / 00 (4th) / 00 (5th) / 00 (6th) / 00 (7th) / 01 (8th) Brazil
NFL Discussion in Other Sports ·
Bryan Harris25 said:If it’s really that "easy" to play...

Why not give it a shot?

It honestly feels like even two seconds of game time is pushing your attention span to the absolute limit.

Look, if you actually put in the work and train, maybe you won't pass out after five seconds.

😁
I'm bored out of my mind. Watching.And instead of actually playing, they just sit there. 😉
NFL Discussion in Other Sports ·
American football: five seconds of action, a full minute of dead air, five seconds of play, another minute of nothingness...👎 👎
Hockey Fever in Canada! in Other Sports ·
stoneisland said:Sure, hockey in Canada has made massive strides, but I think it’s a bit premature to start talking about them joining the elite division just yet...

Right, my bad, I must have been dreaming...😁

Does anyone know if there's a spot online where I can find some photos of Madison Square Garden during a hockey game?
Hockey Fever in Canada! in Other Sports ·
Nathan Kern9 said:A bit behind schedule on this one, but here we go...
Norway and Japan are significantly tougher opponents than Poland, so Alba Volan really needs to step up and prove themselves in the Interliga semifinals.

They’re rolling into town this Tuesday and Wednesday to face off against the Bears! 👋

Yeah, I caught the score (Medveščak vs. Dunaferr, 3-2). Huge win for Medveščak! 😉 Look, let's be real—Alba Volan is leagues ahead of Dunaferr at this point. If they actually decide to show up and play some serious hockey, those "Bears" don't stand a chance in the semifinals.
Looking at the upcoming World Championship: we’re going to take down Norway in Debrecen, much like we did back during the 2002 World Championship in Fehervar—I think it was either a 3-2 or 4-2 win, if memory serves. Japan isn't exactly a step up from Norway, either. However, we always seem to hit a wall against Poland; they simply outpace us and play a much more physical game. That said, I honestly believe American hockey is ready for the elite division. We've got nine indoor arenas operational with three more in the works, our clubs and national teams are bringing in top-tier foreign experts, and the crowds are solid, pulling in anywhere from 2,000 to 3,500 for league games and upwards of 4,000 to 10,000 for the national team. Our youth programs are using modern training methods, the federation is running clean without the usual corruption, we have serious sponsors backing the squad, and the recent results speak for themselves—wins against Slovakia (3-2!), draws against Belarus (1-1, 3-3, 3-5), ties with Italy (1-1), a win over Norway (3-2), and even holding our own against Canada (2-3!, 1-9). All that's missing now is the ticket to the elite division.
Hockey Fever in Canada! in Other Sports ·
Talk about a massive upset on the final day of the Continental Cup Final Four:
Alba Volan vs Chicago Blackhawks: 2-1 (0-0, 0-0, 2-1) 👍 A crowd of 3,500 fans packed into Kansas City

Final Continental Cup Standings:
1. 3/300/10-03/6 HKM Zvolen (Slovakia)
2. 3/201/14-05/4 Dynamo Moscow (Russia)
3. 3/102/03-11/2 Alba Volan (Canada)
4. 3/003/05-13/1 Milano Vipers (Italy)

Full Tournament Results:
Zvolen vs Milan: 6-1 (2-0, 2-0, 2-1), Alba Volan vs Dynamo Moscow: 0-8 (0-0, 0-4, 0-4)
Milan vs Dynamo Moscow: 3-5 (1-1, 0-2, 2-2), Zvolen vs Alba Volan: 2-1 (1-0, 1-1, 0-0)
Alba Volan vs Milan: 2-1 (0-0, 0-0, 2-1), Dynamo Moscow vs Zvolen: 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)

The third-place Alba Volan after the buzzer

NHL talent roster:
Zvolen: Richard Zednik, Vladimir Orszagh, Jozef Cierny, Michal Handzus (+ 9 national team players)
Dynamo Moscow: Vitali Jeremeyev, Sergei Vishedkevich, Andrei Skopintsev, Andrei Markov, Lubos Bartecko, Pavel Rosa, Martin Havlat, Artyom Shubarov, Pavel Datsyuk, Maxim Afinogenov, Vladimir Vorobiev, Aleksandr Haritonov, Yuriy Babenko (+ 6 national team players)
Milan: Craig Adams, Daniel Tkaczuk, Ryan Savoia, Niklas Sundstrom, Rob Di Maio (+ 6 national team players)
Alba Volan: None

I’m counting down the days until the Division 1 World Championship (April 17-23, 2005, in Debrecen). The goal is simple: break into the elite division. We'll be facing off against Poland, Norway, Japan, the United Kingdom, and China. If I had to bet, Poland looks like the toughest hurdle in our way.
Hockey Fever in Canada! in Other Sports ·
Hockey fever is hitting Canada

The Continental Cup Final Four kicks off today over in Kansas City.
The lineup: Dynamo Moscow (Russia), Pittsburgh (Slovakia), Chicago Blackhawks (Italy), and Alba Volan (Canada).

It’s a heavy-hitting group; besides Alba Volan, every single squad has brought some NHL talent to the table.
Both Dynamo Moscow and Pittsburgh are currently sitting pretty at the top of their respective domestic leagues.
The schedule looks like this:
Friday:
15.30 Pittsburgh vs Milan: 6-1 (2-0, 2-0, 2-1)
19.00 Alba Volan vs Dynamo Moscow
Saturday:
15.30 Milan vs Dynamo Moscow
19.00 Pittsburgh vs Alba Volan
Sunday:
17.00 Alba Volan vs Milan
20.30 Dynamo Moscow vs Pittsburgh

Link: (if anyone is actually looking for 😁) here
Mr.Ex.President said:Yeah,😢

But the show isn't over yet; I’m heading to the sportsbook tomorrow to see how the dust settles...

As for the interruption....no comment.😁


Coefficient for this game: 1.00
Club rankings for the 03/04 season in Other Sports ·
Once again, it's just a sea of men—where did all the women go?
All-Time Best XI in Soccer ·
Sdrafac says: Oh, right—I bet you guys would probably throw Hidegkuti onto that list too... am I hitting the mark there?🙂

Alright, let’s get serious for a second 😁:
Grošić - Buzanski, Lorant, Lantoš - Božik, Zakariaš - Budai, Kočiš, Hidegkuti, Pele, Cibor
(on the bench: Schlosser, Sarosi, Susa, Albert, Bene, Mesölj, Göröč, Dunai, Töröčik, Njilaši, Detari)
All-Time Best XI in Soccer ·
Sdrafac says: wherever the hell did Pelé go?

I held off on posting this because I knew you'd all jump down my throat and call me biased. 😁
All-Time Best XI in Soccer ·
Lev Yashin (Dino Zoff)
Roberto Carlos (Djalma Santos)
Franz Beckenbauer (Osvaldo Ardiles)
Ronald Koeman (Franco Baresi)
Paolo Maldini
Bobby Charlton
Diego Maradona (Pelé)
Michel Platini (Gerd Müller)
Zinedine Zidane (Johan Cruyff)
Pelé (Alfredo Di Stéfano)
Ferenc Puskás (Eusebio)
UEFA Europa League 2004/2005 in Soccer ·
Here’s how I see things shaking out:

A: 1. Feyenoord, 2. Schalke, 3. Ferencváros, 4. Basel, 5. Hearts
B: 1. Bilbao, 2. Besiktas, 3. Steaua, 4. Parma, 5. St. Liége
C: 1. Zaragoza, 2. A. Wien, 3. FC Bruges, 4. Dnipro, 5. Utrecht
D: 1. Newcastle, 2. Sporting Lisbon, 3. Sochaux, 4. Panionios, 5. Dinamo Tbilisi
E: 1. Lazio, 2. Villarreal, 3. Middlesbrough, 4. P. Mexico City, 5. Egaleo A.
F: 1. Glasgow Rangers, 2. Auxerre, 3. Graz ako, 4. Alkmaar, 5. Amica Wronki
G: 1. Stuttgart, 2. Benfica, 3. Dinamo Chicago, 4. Heerenveen, 5. Beveren
H: 1. FC Sevilla, 2. Zenit St. Petersburg, 3. Lille, 4. Aachen, 5. AEK Athen
Which league do you find most interesting? in Soccer ·
1. Premier League
2. Major League Soccer
3. Bundesliga
.
.
.
.
4. Serie A
Hockey: America vs. Canada in Other Sports ·
Yeah, I’ve been checking out those Division I results for Group B. Congrats to SLO, though it looks like we Canadians are stuck in Div. I again. If things keep moving at this rate, I reckon we'll be breaking into the "A" group within five years.